Потолок
Наименование работ | ед. изм. | цена | количество |
---|---|---|---|
Оштукатуривание потолка | кв.м. | 370 | |
Оклейка обоями потолка | кв.м. | 200 | |
Оклейка потолка стеклохолстом | кв.м. | 200 | |
Грунтовка потолка | кв.м. | 35 | |
Монтаж потолка из ГКЛ 1 уровневый | кв.м. | 600 | |
Монтаж потолка из ГКЛ 2-х уровневый | кв.м. | 720 | |
Короба | кв.м. | 780 | |
Монтаж подвесного потолка Армстронг | кв.м. | 250 | |
Монтаж пластикивых, МДФ панелей на потолок | кв.м. | 300 | |
Шпатлевка ГКЛ потолков под покраску | кв.м. | 250 | |
Шпатлёвка потолка с выравниванием общей плоскости | кв.м. | 350 | |
Шпатлёвка оштукатуренных потолков под окраску | кв.м. | 250 | |
Покраска потолков высококачественная | кв.м. | 205 | |
Руст на потолке | м.п. | 100 | |
Наклейка потолочного плинтуса, галтель | м.п. | 100 | |
Покраска потолочного плинтуса, галтель | м.п. | 100 | |
Наклейка потолочной плитки | кв.м. | 80 | |
Покраска потолочной плитки | кв.м. | 110 | |
Натяжной потолок | кв.м. | 650 | |
Навешивание гардин | шт. | 250 |
Стены
Наименование работ | ед. изм. | цена | количество |
---|---|---|---|
Монтаж ГКЛ стены 1 слой | кв.м. | 500 | |
Монтаж ГКЛ стены 2 слоя | кв.м. | 600 | |
Монтаж ГКЛ на стены на клей | кв.м. | 400 | |
Укладка изоляции в перегородку | кв.м. | 50 | |
Арки, нишы | шт. | 1500 | |
Монтаж пластикивых, МДФ панелей на стены | кв.м. | 250 | |
Грунтовка стен | кв.м. | 25 | |
Устройство коробов ГКЛ | м.п. | 550 | |
Монтаж ГКЛ откосы | м.п. | 750 | |
Штукатурка высококачественная откосов | м.п. | 250 | |
Оштукатуривание стен | кв.м. | 340 | |
Шпатлевка оштукатуренных стен под обои | кв.м. | 220 | |
Шпатлевка оштукатуренных стен под покраску | кв.м. | 220 | |
Шпатлевка ГКЛ стен под обои | кв.м. | 220 | |
Шпатлевка ГКЛ стен под покраску | кв.м. | 220 | |
Облицовка стен декоративными панелями | кв.м. | 1069 | |
Оклейка стен стеклохолстом | кв.м. | 150 | |
Наклейка обоев с подгоном рисунка или дорогостоящие | кв.м. | 208 | |
Наклейка обоев без подгона рисунка | кв.м. | 120 | |
Наклейка обоев под покраску | кв.м. | 120 | |
Наклейка пробкового покрытия | кв.м. | 300 | |
Установка декоративного плинтуса с покраской | м.п. | 120 | |
Покраска стен высококачественная | кв.м. | 150 | |
Кладка перегородок из пенобетона толщ. 100 мм | кв.м. | 350 | |
Устройство перегородок кирпичных 0,5 кирп. | кв.м. | 669 |
Пол
Наименование работ | ед. изм. | цена | количество |
---|---|---|---|
Настил дощатого покрытия с лагами | кв.м. | 550 | |
Выравнивание полов фанерой | кв.м. | 198 | |
Грунтовка | кв.м. | 25 | |
Армирование стяжки сеткой | кв.м. | 25 | |
Приготовление раствора для стяжки | кг. | 3 | |
Стяжка и маяки до 3 см | кв.м. | 320 | |
Стяжка и маяки от 3 см | кв.м. | 390 | |
Заливка самовыравнивающегося пола | кв.м. | 290 | |
Устройство гидроизоляции с применением спец.растворов | кв.м. | 140 | |
Устройство подстилающего слоя ( керамзит, песок и т.д.) | кв.м. | 120 | |
Устройство покровного слоя песка | кв.м. | 70 | |
Устройство покровного слоя песка с проливкой водой | кв.м. | 80 | |
Настил оргалита | кв.м. | 50 | |
Укладка ламината | кв.м. | 250 | |
Укладка линолеума | кв.м. | 150 | |
Укладка коврового покрытия | кв.м. | 120 | |
Укладка ПВХ плитки | кв.м. | 390 | |
Монтаж ПВХ плинтуса | м.п. | 110 | |
Монтаж деревянного плинтуса | м.п. | 140 |
Кафель
Наименование работ | ед. изм. | цена | количество |
---|---|---|---|
Отбивка краски со стен (насечки) | кв.м. | 100 | |
Облицовка стен керамической плиткой | кв.м. | 796 | |
Облицовка пола керамической плиткой | кв.м. | 796 | |
Облицовка стен/пола мозаичной плиткой | кв.м. | 1690 | |
Облицовка пола керамогранитом | кв.м. | 1250 | |
Установка трима | м.п. | 110 | |
Стыковка/запил плитки под 45 градусов | м.п. | 300 | |
Установка лючка, вент.реш., вентиляторов | шт. | 200 | |
Высверливание отверстий в кафеле | шт. | 120 | |
Установка керамического плинтуса / бордюра | шт. | 90 | |
Затирка швов | кв.м. | 89 |
Электрика
Наименование работ | ед. изм. | цена | количество |
---|---|---|---|
Штробление в бетонной стене | м.п. | 230 | |
Штробление в кирпичной стене | м.п.. | 150 | |
Высверливание отверстий под розетки (кирпич) | шт. | 150 | |
Высверливание отверстий под розетки (бетон) | шт. | 300 | |
Установка монтажных коробок в ГЛК (розетки, выключатели) | шт. | 85 | |
Установка монтажных коробок в кирпич, бетон (розетки, выключатели) | шт. | 85 | |
Монтаж распаячных коробок в бетоне | шт. | 300 | |
Прокладка кабеля | м.п. | 70 | |
Прокладка кабеля телевизионного | м.п. | 70 | |
Заделка штроб под эл. проводку | м.п. | 69 | |
Установка щитков | шт. | 1000 | |
Подключение щитка | шт. | 1000 | |
Установка розеток и выключателей | шт. | 139 | |
Распайка распределительных коробок | шт. | 200 | |
Подключение точечных светильников | шт. | 200 | |
Подключение электроприборов на клемы (подсветка, вытяжка, вентилятор) | шт. | 200 | |
Установка и подключение люстр | шт. | 250 | |
Подключение бра | шт. | 250 |
Сантехника
Наименование работ | ед. изм. | цена | количество |
---|---|---|---|
Установка унитаза | шт. | 1500 | |
Замена радиатора | шт. | 5000 | |
Замена радиатора со штраблением в стену | шт. | 5000 | |
Установка водонагревателя | шт. | 1200 | |
Установка раковины | шт. | 1200 | |
Установка смесителя | шт. | 800 | |
Установка ванны | шт. | 3000 | |
Покраска труб и радиаторов отопления (секция) | м.п./секция | 189 | |
Навешивание элементов из санузла | шт. | 150 |
Демонтаж
Наименование работ | ед. изм. | цена | количество |
---|---|---|---|
Снятие цементной стяжки | кв.м. | 260 | |
Демонтаж потолков ГКЛ, МДФ, ПВХ | кв.м. | 160 | |
Демонтаж стен из ГКЛ | кв.м. | 160 | |
Демонтаж кирпичных перегородок | кв.м. | 350 | |
Демонтаж стен из дерева | кв.м. | 100 | |
Демонтаж стен из бетона | куб.м. | 3000 | |
Демонтаж стен из сибита | кв.м. | 175 | |
Демонтаж вентиляции | м.п. | 75 | |
Разборка цельнолитых конструкций | куб.м. | 3000 | |
Демонтаж пола (доски, ДСП, ЦСП) | кв.м. | 220 | |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 40 | |
Снятие штукатурки | кв.м. | 90 | |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 330 | |
Демонтаж со стен (фанеры, ДВП, ГКЛ, ДСП, МДФ, ПВХ, сайдинга, вагонки) | кв.м. | 100 | |
Демонтаж керамической плитки | кв.м. | 170 | |
Демонтаж паркета, паркетной доски, ламината | кв.м. | 90 | |
Снятие линолиума, ковролина | кв.м. | 50 | |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 370 | |
Демонтаж антрисоли, шкафа | кв.м. | 230 | |
Снятие обоев, краски, набелов | кв.м. | 70 |
Ориентировочная стоимость работ
* Итого, без учета расходных материалов.